NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2007 February
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2007
NAME: Lowell Highlands
ELEV: 180 feet LAT: 42-37.55 N LONG: 071-20.21 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 26.7 34.8 14:30 20.9 01:10 38.3 0.0 0.00 2.2 17.0 13:20 210
02 30.7 36.8 11:40 23.1 05:30 34.3 0.0 0.00 0.5 9.0 10:10 26
03 25.6 32.3 00:10 18.7 00:00 39.4 0.0 0.09 2.9 25.0 11:50 249
04 17.0 22.4 14:20 10.3 00:00 48.0 0.0 0.00 3.1 23.0 11:30 245
05 11.5 16.6 14:00 5.6 06:40 53.5 0.0 0.00 5.8 29.0 13:30 259
06 17.3 25.2 15:20 12.2 05:10 47.7 0.0 0.00 4.0 19.0 12:30 271
07 14.6 21.0 15:10 8.6 04:20 50.4 0.0 0.00 3.3 23.0 12:20 280
08 18.0 24.4 12:40 12.3 03:40 47.0 0.0 0.00 4.3 26.0 13:40 257
09 20.2 25.6 14:30 14.3 00:00 44.8 0.0 0.00 4.2 25.0 14:00 276
10 21.4 31.7 14:40 11.6 03:40 43.6 0.0 0.00 2.0 14.0 17:50 262
11 22.4 29.9 15:00 13.3 06:30 42.6 0.0 0.00 1.7 10.0 10:30 240
12 27.2 34.9 14:40 16.3 00:00 37.8 0.0 0.00 4.3 21.0 14:00 265
13 13.6 20.4 15:00 5.8 07:10 51.4 0.0 0.00 3.4 17.0 10:40 329
14 17.4 23.5 20:30 13.0 02:50 47.6 0.0 0.00 6.3 25.0 13:50 359
15 13.5 19.9 14:00 9.4 23:30 51.5 0.0 0.00 6.5 32.0 16:50 269
16 19.6 27.7 15:40 9.6 00:10 45.4 0.0 0.00 5.8 31.0 14:40 257
17 26.2 35.5 14:50 18.0 06:40 38.8 0.0 0.00 3.3 14.0 10:00 243
18 26.3 32.8 12:40 15.8 00:00 38.7 0.0 0.02 3.2 23.0 23:40 297
19 13.1 19.1 14:10 5.5 07:10 51.9 0.0 0.01 5.8 30.0 05:40 310
20 33.2 46.2 14:40 16.3 02:20 31.8 0.0 0.15 1.8 14.0 12:00 217
21 35.4 43.1 15:10 27.3 00:00 29.6 0.0 0.01 1.7 18.0 13:00 313
22 31.5 41.3 13:50 19.9 05:00 33.5 0.0 0.00 1.2 11.0 16:10 160
23 27.0 32.1 00:10 15.8 23:50 38.0 0.0 0.09 4.9 28.0 21:10 321
24 22.7 33.5 16:10 12.6 05:00 42.3 0.0 0.00 5.7 28.0 08:20 318
25 30.8 41.6 15:20 20.9 05:30 34.2 0.0 0.00 1.8 14.0 08:40 321
26 31.2 34.5 13:50 27.4 08:50 33.8 0.0 0.04 2.1 13.0 10:00 12
27 34.0 41.0 14:40 29.0 04:20 31.0 0.0 0.01 1.0 10.0 17:30 181
28 34.9 45.0 15:40 25.0 06:40 30.1 0.0 0.00 1.0 12.0 16:00 318
---------------------------------------------------------------------------------------
23.7 46.2 20 5.5 19 1156.9 0.0 0.42 3.4 32.0 15 283





