NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2010
NAME: Lowell Highlands
ELEV: 180 feet LAT: 42-37.55 N LONG: 071-20.21 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 38.8 48.4 14:30 28.9 07:30 26.2 0.0 0.00 1.8 21.0 09:50 341
02 41.4 47.9 15:00 32.2 00:00 23.6 0.0 0.00 1.2 13.0 10:50 337
03 36.4 50.4 15:20 26.0 07:10 28.6 0.0 0.00 0.6 11.0 15:50 224
04 42.0 49.0 23:20 32.3 02:40 23.0 0.0 1.01 1.3 17.0 16:20 13
05 48.7 56.3 15:30 41.8 00:00 16.3 0.0 0.29 1.3 19.0 14:50 240
06 43.0 48.2 15:00 39.4 07:40 22.0 0.0 0.00 1.3 11.0 10:50 359
07 39.5 43.9 14:10 35.1 23:50 25.5 0.0 0.09 3.0 17.0 18:10 343
08 41.9 47.3 16:20 34.6 01:10 23.1 0.0 0.56 5.3 36.0 09:10 352
09 47.2 52.7 12:50 40.8 03:50 17.8 0.0 0.11 3.7 17.0 22:20 356
10 46.1 49.9 14:00 41.5 07:50 18.9 0.0 0.07 4.6 21.0 04:40 9
11 43.2 53.8 15:10 36.3 07:00 21.8 0.0 0.00 3.3 22.0 08:00 7
12 44.9 58.8 14:40 31.8 06:50 20.1 0.0 0.00 1.5 13.0 10:30 7
13 45.5 63.7 14:30 32.0 06:50 19.5 0.0 0.00 0.3 6.0 02:30 326
14 42.7 51.1 11:50 32.2 06:30 22.3 0.0 0.00 0.8 11.0 11:50 48
15 48.5 51.5 15:20 45.3 06:30 16.5 0.0 0.00 0.3 5.0 11:20 25
16 49.5 53.7 13:30 46.7 06:40 15.5 0.0 0.05 0.6 11.0 23:30 85
17 53.2 61.4 12:30 46.9 23:50 11.8 0.0 1.25 4.5 26.0 23:10 227
18 45.6 53.0 13:20 38.0 22:00 19.4 0.0 0.00 3.1 20.0 00:10 270
19 35.4 42.2 12:50 28.1 22:20 29.6 0.0 0.00 1.1 14.0 13:30 324
20 40.0 52.5 14:40 29.2 00:10 25.0 0.0 0.00 2.5 22.0 13:20 260
21 33.3 39.6 14:20 30.2 08:00 31.7 0.0 0.00 1.3 14.0 06:30 5
22 43.1 51.5 15:00 30.8 00:20 21.9 0.0 0.00 1.3 11.0 07:30 177
23 54.5 61.4 13:10 48.8 00:10 10.5 0.0 0.00 1.5 17.0 22:50 239
24 41.1 49.3 00:10 32.1 00:00 23.9 0.0 0.00 5.7 38.0 14:30 312
25 33.7 39.5 14:20 27.2 06:50 31.3 0.0 0.00 1.7 13.0 00:50 311
26 35.3 44.6 14:30 27.8 00:00 29.7 0.0 0.41 1.3 16.0 17:10 274
27 34.2 41.2 14:20 27.7 00:10 30.8 0.0 0.00 3.1 20.0 12:20 260
28 33.7 44.6 14:40 22.2 07:10 31.3 0.0 0.00 1.6 16.0 11:20 308
29 35.8 46.1 15:00 27.3 07:40 29.2 0.0 0.00 0.4 7.0 11:20 307
30 38.6 49.3 12:40 26.2 04:30 26.4 0.0 0.00 1.2 12.0 22:30 142
---------------------------------------------------------------------------------------
41.9 63.7 13 22.2 28 693.4 0.0 3.84 2.0 38.0 24 324





