NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2014
NAME: Lowell Highlands
ELEV: 180 feet LAT: 42-37.55 N LONG: 071-20.21 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 78.7 89.9 15:00 66.7 05:50 0.0 13.7 0.00 1.3 16.0 16:30 202
02 79.9 92.7 13:40 71.5 05:20 0.0 14.9 0.03 1.2 18.0 15:20 188
03 77.6 91.7 14:40 70.1 23:40 0.0 12.6 0.48 0.5 15.0 22:30 171
04 68.6 76.2 12:10 62.9 00:00 0.0 3.6 0.90 0.5 11.0 23:20 16
05 68.8 78.9 17:30 57.2 04:40 0.0 3.8 0.19 1.8 21.0 12:00 306
06 73.9 83.5 14:00 61.4 05:10 0.0 8.9 0.00 0.9 13.0 15:10 223
07 74.4 86.7 14:50 67.5 04:00 0.0 9.4 0.15 1.1 15.0 12:50 200
08 78.3 88.6 15:30 67.9 06:00 0.0 13.3 0.10 1.6 18.0 20:20 193
09 78.5 86.9 15:20 66.5 00:00 0.0 13.5 0.16 1.2 15.0 23:30 211
10 71.4 79.5 16:20 63.7 05:40 0.0 6.4 0.03 0.3 10.0 10:30 309
11 70.1 80.2 14:00 62.6 06:20 0.0 5.1 0.00 1.1 13.0 15:50 150
12 74.0 88.3 14:40 57.6 05:50 0.0 9.0 0.00 0.5 9.0 18:20 169
13 75.6 86.1 13:20 66.1 05:10 0.0 10.6 0.02 2.3 24.0 14:20 193
14 76.7 87.0 14:10 70.2 00:10 0.0 11.7 0.00 1.4 14.0 21:20 177
15 76.5 87.8 12:50 72.1 16:50 0.0 11.5 1.18 1.4 14.0 16:30 174
16 72.8 76.9 14:30 68.7 00:00 0.0 7.8 0.05 0.2 9.0 01:40 171
17 71.9 83.7 16:00 62.1 06:10 0.0 6.9 0.00 0.1 7.0 10:30 221
18 70.9 82.7 15:50 58.1 06:10 0.0 5.9 0.00 0.3 9.0 10:40 352
19 69.2 79.3 13:20 59.9 06:00 0.0 4.2 0.00 0.4 10.0 13:30 152
20 69.1 79.9 13:50 60.4 05:30 0.0 4.1 0.00 0.7 10.0 18:00 125
21 70.4 83.3 15:30 60.3 06:20 0.0 5.4 0.00 0.9 11.0 17:30 93
22 76.4 89.6 15:30 61.1 05:40 0.0 11.4 0.00 0.2 11.0 15:00 184
23 79.5 90.9 15:00 69.5 06:00 0.0 14.5 0.05 0.8 12.0 14:30 204
24 71.9 79.5 17:00 66.5 00:00 0.0 6.9 0.02 0.4 9.0 09:00 14
25 69.8 81.3 15:10 55.6 06:20 0.0 4.8 0.00 0.3 8.0 12:10 324
26 72.4 84.3 13:00 60.4 04:40 0.0 7.4 0.00 0.6 12.0 16:20 205
27 71.0 77.3 17:20 65.2 03:20 0.0 6.0 0.23 1.7 17.0 16:30 169
28 71.8 83.6 15:20 63.8 00:00 0.0 6.8 0.84 1.0 16.0 12:50 169
29 68.9 79.0 14:00 59.8 06:10 0.0 3.9 0.00 0.1 11.0 10:20 313
30 68.8 80.2 13:50 59.9 05:50 0.0 3.8 0.00 0.1 8.0 11:50 144
31 70.2 81.4 15:30 56.3 05:50 0.0 5.2 0.00 0.7 12.0 12:50 181
---------------------------------------------------------------------------------------
73.2 92.7 02 55.6 25 0.0 253.1 4.43 0.8 24.0 13 191





