NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2015
NAME: Lowell Highlands
ELEV: 180 feet LAT: 42-37.55 N LONG: 071-20.21 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 74.0 87.2 14:00 64.1 03:50 0.0 9.0 0.17 0.2 12.0 14:40 252
02 74.3 85.5 14:40 60.3 06:40 0.0 9.3 0.00 0.5 11.0 14:50 203
03 77.7 89.3 13:30 65.4 05:50 0.0 12.7 0.00 1.7 18.0 12:40 198
04 72.9 86.7 13:40 65.9 15:40 0.0 7.9 0.20 0.4 17.0 14:50 172
05 72.2 83.7 14:40 60.8 06:30 0.0 7.2 0.00 0.5 11.0 16:50 241
06 70.3 81.5 14:20 58.4 05:50 0.0 5.3 0.00 0.4 14.0 11:40 299
07 68.9 81.0 12:50 57.2 06:10 0.0 3.9 0.00 0.7 11.0 14:00 107
08 69.0 80.8 13:40 56.3 06:10 0.0 4.0 0.00 0.6 11.0 11:40 12
09 66.6 74.6 16:10 59.9 06:40 0.0 1.6 0.00 1.4 13.0 08:20 8
10 71.3 85.7 14:30 56.5 06:10 0.0 6.3 0.00 1.0 13.0 15:40 181
11 68.5 72.2 16:40 65.4 04:40 0.0 3.5 0.38 1.9 13.0 14:40 164
12 74.0 84.7 14:10 65.3 06:40 0.0 9.0 0.00 0.2 9.0 15:10 299
13 72.1 84.5 15:00 60.6 06:30 0.0 7.1 0.00 0.2 8.0 11:10 290
14 73.7 86.9 14:10 57.8 06:20 0.0 8.7 0.00 0.4 10.0 12:30 200
15 75.9 90.0 15:40 67.3 05:40 0.0 10.9 0.27 0.3 13.0 18:50 337
16 77.5 91.6 15:20 64.9 06:20 0.0 12.5 0.01 0.1 8.0 14:20 337
17 80.5 93.6 14:10 67.0 06:40 0.0 15.5 0.00 0.2 8.0 12:30 279
18 80.9 95.5 13:50 69.6 06:10 0.0 15.9 0.00 0.7 15.0 18:30 174
19 78.7 90.4 15:00 68.7 06:30 0.0 13.7 0.00 0.8 12.0 18:30 179
20 76.1 85.4 13:00 70.0 02:50 0.0 11.1 0.00 1.9 18.0 19:40 159
21 74.9 86.0 14:50 70.4 00:00 0.0 9.9 0.34 0.3 9.0 14:00 165
22 71.3 78.3 15:50 66.5 06:00 0.0 6.3 0.00 0.8 12.0 10:40 9
23 68.3 71.8 14:00 65.0 05:50 0.0 3.3 0.09 0.7 8.0 00:30 2
24 73.0 80.5 15:20 68.2 06:00 0.0 8.0 0.00 0.5 10.0 16:10 166
25 74.2 82.1 13:10 66.8 05:00 0.0 9.2 0.00 0.9 15.0 13:10 163
26 73.9 83.2 13:00 66.8 00:00 0.0 8.9 0.00 0.2 9.0 14:40 302
27 70.2 81.4 14:20 59.8 06:20 0.0 5.2 0.00 0.4 12.0 14:50 316
28 68.7 81.1 14:40 56.4 07:00 0.0 3.7 0.00 0.2 9.0 15:50 358
29 69.7 82.0 15:20 56.0 06:00 0.0 4.7 0.00 0.2 9.0 13:20 203
30 74.7 86.7 14:50 61.6 06:10 0.0 9.7 0.00 0.2 10.0 13:20 290
31 77.5 89.4 12:50 65.1 06:00 0.0 12.5 0.00 0.6 13.0 13:10 261
---------------------------------------------------------------------------------------
73.3 95.5 18 56.0 29 0.0 256.5 1.46 0.6 18.0 03 185





