NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 June
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2018
NAME: Lowell Highlands
ELEV: 180 feet LAT: 42-37.55 N LONG: 071-20.21 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 72.9 80.2 17:20 66.0 01:20 0.0 7.9 0.01 1.7 11.0 12:20 182
02 73.7 85.3 14:30 60.3 00:00 0.0 8.7 0.00 2.1 18.0 14:50 37
03 58.1 66.4 14:00 47.9 00:00 6.9 0.0 0.00 2.6 15.0 12:10 110
04 50.4 53.0 12:40 47.6 00:20 14.6 0.0 0.27 2.2 13.0 15:10 50
05 55.3 66.6 17:10 47.9 06:10 9.7 0.0 0.02 1.8 15.0 18:10 63
06 59.6 69.6 16:40 52.4 04:30 5.4 0.0 0.00 1.9 9.0 12:40 107
07 63.0 72.8 12:00 52.8 04:30 2.0 0.0 0.00 2.3 13.0 19:40 192
08 68.5 81.4 13:00 53.4 05:50 0.0 3.5 0.00 1.1 10.0 15:30 274
09 70.4 81.0 15:40 58.6 05:30 0.0 5.4 0.00 1.6 14.0 15:50 317
10 66.7 78.5 15:30 53.3 06:10 0.0 1.7 0.00 2.0 14.0 16:50 183
11 61.7 73.5 14:50 53.3 06:00 3.3 0.0 0.00 2.5 14.0 11:30 149
12 66.4 80.3 15:40 50.6 05:30 0.0 1.4 0.00 2.8 19.0 17:40 216
13 67.4 78.2 11:10 55.1 05:40 0.0 2.4 0.00 2.5 16.0 13:10 206
14 69.2 76.4 12:20 63.6 00:00 0.0 4.2 0.00 2.2 16.0 08:40 270
15 60.9 69.3 17:10 55.2 06:50 4.1 0.0 0.00 1.2 7.0 11:00 24
16 69.8 82.4 13:30 54.0 05:00 0.0 4.8 0.00 1.6 15.0 12:30 332
17 73.4 90.6 14:30 58.0 06:20 0.0 8.4 0.00 1.7 15.0 17:20 159
18 75.9 91.9 16:20 64.6 03:30 0.0 10.9 0.35 2.5 22.0 16:50 203
19 74.4 80.6 15:10 64.5 00:00 0.0 9.4 0.00 3.6 18.0 09:50 330
20 69.8 81.8 15:00 54.7 06:00 0.0 4.8 0.00 1.5 14.0 12:20 226
21 68.3 80.5 11:50 57.4 04:50 0.0 3.3 0.02 1.6 12.0 14:20 62
22 66.1 78.5 13:00 53.1 06:00 0.0 1.1 0.00 2.2 14.0 16:50 140
23 59.6 64.1 11:00 56.1 00:00 5.4 0.0 0.02 1.7 12.0 13:40 26
24 66.4 80.1 14:10 55.5 04:00 0.0 1.4 0.09 1.3 10.0 13:00 169
25 67.2 76.1 16:00 56.1 00:00 0.0 2.2 0.48 3.5 20.0 11:30 345
26 66.8 81.0 14:20 49.6 05:50 0.0 1.8 0.00 1.5 11.0 16:10 248
27 68.2 77.6 13:10 59.1 05:20 0.0 3.2 0.06 2.1 14.0 14:20 197
28 69.4 75.0 16:10 61.7 00:50 0.0 4.4 0.86 2.5 14.0 13:20 170
29 78.5 91.3 15:40 66.1 05:40 0.0 13.5 0.00 1.2 11.0 15:50 290
30 81.8 93.2 15:20 68.2 05:50 0.0 16.8 0.00 1.3 14.0 14:30 220
---------------------------------------------------------------------------------------
67.3 93.2 30 47.6 04 51.4 121.1 2.18 2.0 22.0 18 213





