NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 January
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2024
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 31.2 37.0 13:43 24.5 23:57 33.8 0.0 0.00 1.8 10.0 18:02 350
02 29.2 40.9 15:22 18.6 07:24 35.8 0.0 0.00 1.1 8.0 11:22 296
03 33.8 41.4 12:21 25.8 07:40 31.2 0.0 0.00 1.0 9.0 12:02 306
04 33.8 42.7 14:18 20.9 23:42 31.2 0.0 0.00 3.9 25.0 14:35 315
05 25.3 31.3 14:59 18.2 07:25 39.7 0.0 0.00 5.1 22.0 12:35 300
06 32.1 35.4 12:14 29.3 02:45 32.9 0.0 0.00 1.2 10.0 00:09 150
07 25.2 32.5 00:00 22.6 19:17 39.8 0.0 0.00 0.0 5.0 00:06 68
08 26.8 33.5 15:31 21.1 07:09 38.2 0.0 0.11 0.5 12.0 13:03 314
09 27.6 40.5 23:53 16.8 05:55 37.4 0.0 0.71 1.6 29.0 23:50 109
10 46.1 51.6 08:29 40.4 00:00 18.9 0.0 1.28 5.2 27.0 01:01 207
11 39.4 43.0 12:48 37.1 23:59 25.6 0.0 0.00 3.4 17.0 01:40 248
12 39.0 47.3 13:35 31.9 07:15 26.0 0.0 0.00 2.1 15.0 23:29 166
13 44.4 58.7 14:22 36.8 23:58 20.6 0.0 0.94 5.5 29.0 05:38 157
14 32.2 38.1 13:13 23.8 23:57 32.8 0.0 0.00 5.3 25.0 15:57 237
15 24.6 30.9 14:29 18.9 07:26 40.4 0.0 0.00 2.1 12.0 01:06 244
16 24.6 26.7 14:39 21.7 23:58 40.4 0.0 0.00 3.0 20.0 21:01 334
17 20.3 26.5 13:11 15.5 23:57 44.7 0.0 0.04 3.8 18.0 00:06 282
18 22.0 28.3 15:16 14.8 00:27 43.0 0.0 0.00 2.7 14.0 09:55 228
19 21.4 27.3 12:31 16.2 23:57 43.6 0.0 0.00 3.2 16.0 23:56 329
20 14.4 19.6 13:51 11.2 07:43 50.6 0.0 0.00 5.6 19.0 20:50 313
21 18.4 26.2 14:50 13.1 05:50 46.6 0.0 0.00 5.2 21.0 02:29 308
22 27.3 39.2 14:33 14.2 04:22 37.7 0.0 0.01 2.5 12.0 22:47 240
23 35.9 38.5 14:24 31.2 23:57 29.1 0.0 0.00 2.3 11.0 12:43 294
24 33.0 34.7 19:33 30.6 01:06 32.0 0.0 0.49 0.3 5.0 01:03 134
25 39.6 48.6 13:55 34.1 00:03 25.4 0.0 0.08 1.1 12.0 13:14 11
26 36.9 38.5 12:26 34.9 23:46 28.1 0.0 0.62 1.5 9.0 21:46 22
27 36.1 40.8 15:04 33.9 05:28 28.9 0.0 0.02 1.2 9.0 00:00 17
28 33.9 35.5 09:42 32.5 19:31 31.1 0.0 0.21 1.4 13.0 21:06 24
29 32.4 33.4 11:05 31.3 23:58 32.6 0.0 0.25 2.3 15.0 15:03 11
30 27.0 31.4 00:00 24.2 19:32 38.0 0.0 0.00 1.7 10.0 09:35 84
31 28.9 32.5 15:36 24.4 00:00 36.1 0.0 0.01 0.8 7.0 08:45 207
---------------------------------------------------------------------------------------
30.4 58.7 13 11.2 20 1072.3 0.0 4.77 2.5 29.0 09 289





