NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2024
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 45.6 56.9 14:53 34.5 06:34 19.4 0.0 0.00 1.0 9.0 11:24 135
02 43.1 50.5 12:52 38.4 06:51 21.9 0.0 0.00 2.6 17.0 13:42 61
03 39.1 44.2 10:59 34.0 23:55 25.9 0.0 0.51 2.9 19.0 16:59 96
04 33.4 34.2 13:14 32.6 03:46 31.6 0.0 0.79 5.7 36.0 07:29 21
05 37.5 42.8 14:55 32.7 01:36 27.5 0.0 0.35 3.4 21.0 14:17 286
06 39.8 45.0 16:31 36.2 06:42 25.2 0.0 0.01 5.5 21.0 17:09 344
07 41.8 49.8 17:19 35.5 06:24 23.2 0.0 0.00 3.6 16.0 11:43 354
08 51.0 66.5 14:39 33.0 06:12 14.0 0.0 0.00 2.6 14.0 14:30 308
09 53.7 70.9 14:00 42.2 23:55 11.3 0.0 0.00 2.8 18.0 14:54 93
10 48.9 65.7 13:12 37.7 05:58 16.1 0.0 0.04 2.0 15.0 12:40 106
11 46.0 48.8 17:24 43.1 06:28 19.0 0.0 0.08 1.7 9.0 03:43 38
12 57.4 63.0 11:08 47.8 00:00 7.6 0.0 0.71 6.2 37.0 10:23 160
13 49.5 55.6 11:20 44.9 23:51 15.5 0.0 0.00 4.9 19.0 12:34 235
14 49.4 59.0 14:56 40.4 06:26 15.6 0.0 0.06 2.5 17.0 13:29 238
15 55.3 69.9 14:15 41.7 06:28 9.7 0.0 0.01 3.0 23.0 17:35 282
16 54.9 66.7 14:50 40.7 04:42 10.1 0.0 0.00 2.9 19.0 11:56 314
17 50.2 63.0 15:16 41.1 06:41 14.8 0.0 0.00 2.5 16.0 16:48 111
18 45.7 49.1 12:48 43.4 22:11 19.3 0.0 0.09 1.8 11.0 12:35 98
19 49.8 58.4 12:36 43.0 06:06 15.2 0.0 0.00 3.2 20.0 20:10 151
20 51.6 61.6 17:18 44.8 23:53 13.4 0.0 0.24 2.9 20.0 20:04 262
21 45.0 52.3 12:15 35.9 06:09 20.0 0.0 0.00 2.8 16.0 17:12 276
22 45.7 56.5 16:45 36.0 05:42 19.3 0.0 0.00 3.0 19.0 13:30 318
23 49.2 65.9 13:50 31.8 06:20 15.8 0.0 0.00 3.5 21.0 17:46 162
24 48.6 64.9 15:14 36.6 23:58 16.4 0.0 0.00 4.4 25.0 18:01 280
25 43.3 56.4 17:04 31.6 05:59 21.7 0.0 0.00 3.3 15.0 08:01 334
26 46.4 59.9 17:03 32.3 06:04 18.6 0.0 0.00 2.2 15.0 18:09 55
27 53.2 68.8 14:51 35.0 06:29 11.8 0.0 0.00 1.7 15.0 13:36 214
28 56.7 70.3 17:02 43.0 04:37 8.3 0.0 0.03 2.1 11.0 12:36 203
29 64.5 72.1 11:49 54.2 23:59 0.5 0.0 0.00 2.6 13.0 09:22 333
30 51.9 56.2 15:27 46.3 23:53 13.1 0.0 0.13 1.7 13.0 12:22 110
---------------------------------------------------------------------------------------
48.3 72.1 29 31.6 25 502.0 0.0 3.05 3.0 37.0 12 304





