NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2024
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 81.8 94.5 14:24 71.6 05:53 0.0 16.8 0.00 0.9 10.0 13:35 306
02 79.7 94.9 13:52 70.4 06:16 0.0 14.7 0.52 0.6 17.0 17:03 228
03 79.9 88.8 12:07 72.3 00:50 0.0 14.9 0.04 0.7 14.0 13:51 300
04 75.4 86.2 12:10 71.1 15:19 0.0 10.4 0.48 0.6 18.0 14:15 256
05 78.6 91.8 14:51 68.1 05:56 0.0 13.6 0.01 1.0 10.0 14:05 200
06 68.4 77.5 00:00 63.2 23:53 0.0 3.4 0.22 0.7 8.0 07:54 27
07 65.3 76.1 15:10 58.8 05:18 0.0 0.3 0.54 1.2 9.0 16:47 54
08 65.1 76.3 11:44 55.9 05:41 0.0 0.1 0.18 1.4 14.0 13:32 155
09 72.4 84.8 15:57 62.5 00:00 0.0 7.4 0.15 3.0 24.0 15:02 166
10 78.1 87.7 14:22 69.1 23:58 0.0 13.1 0.21 1.4 14.0 01:11 243
11 72.8 83.9 15:25 61.2 06:31 0.0 7.8 0.00 1.0 10.0 11:27 215
12 67.4 78.8 12:54 59.0 06:24 0.0 2.4 0.01 0.8 12.0 11:14 283
13 69.1 80.3 13:42 57.5 06:07 0.0 4.1 0.00 1.5 14.0 16:51 333
14 71.9 84.9 14:06 60.1 06:07 0.0 6.9 0.00 1.2 10.0 13:06 355
15 68.5 86.4 14:20 61.9 06:24 0.0 3.5 1.01 0.6 25.0 15:36 355
16 67.0 75.7 16:54 62.3 07:02 0.0 2.0 0.00 0.7 10.0 17:26 125
17 67.7 77.8 15:13 62.1 05:20 0.0 2.7 0.00 1.4 12.0 17:40 155
18 67.2 70.8 15:38 64.3 05:43 0.0 2.2 0.23 0.7 8.0 12:29 157
19 70.3 77.3 15:55 65.7 23:57 0.0 5.3 0.96 0.8 11.0 20:35 154
20 62.3 67.9 15:38 56.6 23:57 2.7 0.0 0.00 1.9 15.0 09:24 318
21 62.3 76.0 14:39 51.9 05:39 2.7 0.0 0.00 0.8 11.0 13:19 326
22 63.7 75.5 14:21 51.4 06:18 1.3 0.0 0.00 0.9 10.0 12:01 303
23 68.2 81.4 13:35 54.1 06:22 0.0 3.2 0.00 0.7 9.0 15:19 311
24 70.3 83.9 14:36 57.3 06:07 0.0 5.3 0.00 0.6 9.0 15:20 327
25 70.7 85.6 13:45 58.6 05:58 0.0 5.7 0.00 0.4 7.0 11:56 330
26 68.9 81.1 14:32 62.0 05:04 0.0 3.9 0.26 0.5 8.0 16:46 67
27 71.5 85.5 15:13 61.7 04:08 0.0 6.5 0.01 0.9 9.0 18:20 111
28 76.1 90.1 13:15 66.6 03:21 0.0 11.1 0.00 2.5 17.0 15:17 338
29 66.0 75.1 14:12 58.0 23:58 0.0 1.0 0.00 2.2 11.0 07:57 55
30 62.9 75.8 13:28 51.8 06:22 2.1 0.0 0.00 1.3 12.0 17:06 144
31 68.0 78.9 13:05 56.9 01:50 0.0 3.0 0.00 1.5 13.0 21:25 177
---------------------------------------------------------------------------------------
70.2 94.9 02 51.4 22 8.8 171.2 4.83 1.1 25.0 15 239





