NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2024
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 58.7 68.2 12:06 53.3 04:05 6.3 0.0 0.00 1.6 14.0 11:30 44
02 57.0 68.1 14:48 51.3 23:56 8.0 0.0 0.00 1.4 10.0 14:24 38
03 59.4 72.9 15:32 47.7 04:46 5.6 0.0 0.00 0.7 10.0 14:30 175
04 62.3 74.2 15:40 51.2 07:34 2.7 0.0 0.00 1.2 12.0 13:43 173
05 61.4 71.8 13:59 52.4 23:59 3.6 0.0 0.00 2.0 15.0 12:50 345
06 54.5 67.4 15:00 43.5 07:15 10.5 0.0 0.00 0.9 12.0 17:23 120
07 54.9 58.5 15:52 51.7 02:25 10.1 0.0 0.26 1.0 13.0 08:07 147
08 53.2 63.6 14:17 44.6 23:57 11.8 0.0 0.01 1.1 14.0 11:00 335
09 52.2 64.0 15:04 42.9 02:23 12.8 0.0 0.00 1.0 12.0 10:53 319
10 50.0 57.8 13:20 42.7 07:07 15.0 0.0 0.00 2.8 21.0 10:52 326
11 54.0 67.9 15:10 41.0 06:43 11.0 0.0 0.00 1.2 11.0 10:30 312
12 58.6 68.9 12:42 46.0 23:59 6.4 0.0 0.00 2.4 20.0 13:10 306
13 43.1 46.4 15:52 36.0 05:52 21.9 0.0 0.15 0.7 11.0 20:28 359
14 46.2 49.0 17:25 40.7 23:52 18.8 0.0 0.11 1.5 13.0 21:26 348
15 44.6 53.5 11:47 37.1 07:11 20.4 0.0 0.00 1.2 14.0 11:19 290
16 45.8 55.7 14:27 38.7 07:21 19.2 0.0 0.00 1.9 18.0 12:30 325
17 43.8 56.0 14:44 31.9 06:29 21.2 0.0 0.00 0.7 8.0 11:15 4
18 48.7 63.9 15:23 36.0 02:47 16.3 0.0 0.00 1.1 11.0 10:59 12
19 53.4 73.7 14:13 36.2 07:20 11.6 0.0 0.00 0.3 8.0 13:24 228
20 55.8 76.6 14:15 37.6 06:42 9.2 0.0 0.00 0.5 9.0 14:53 287
21 64.9 81.8 14:39 48.8 02:01 0.1 0.0 0.00 0.7 10.0 14:10 250
22 63.3 79.1 13:49 51.3 07:21 1.7 0.0 0.00 0.7 9.0 12:35 124
23 62.6 78.6 14:00 49.6 08:00 2.4 0.0 0.00 2.1 19.0 20:05 202
24 59.9 66.1 15:19 49.5 23:58 5.1 0.0 0.00 2.8 18.0 12:39 340
25 50.2 62.0 15:32 39.0 07:48 14.8 0.0 0.00 1.2 10.0 00:04 324
26 52.1 64.1 12:43 42.7 07:31 12.9 0.0 0.00 2.1 20.0 12:28 313
27 45.0 53.5 15:14 37.0 04:27 20.0 0.0 0.00 1.9 14.0 13:42 267
28 41.7 50.9 14:47 34.9 23:55 23.3 0.0 0.00 1.4 10.0 08:47 351
29 44.1 53.5 16:26 31.7 02:41 20.9 0.0 0.03 1.3 14.0 19:09 163
30 54.5 67.0 16:29 46.5 02:18 10.5 0.0 0.26 0.4 7.0 15:50 160
31 65.0 79.4 13:54 50.8 01:13 0.0 0.0 0.00 1.9 14.0 14:34 212
---------------------------------------------------------------------------------------
53.6 81.8 21 31.7 29 354.0 0.0 0.82 1.3 21.0 10 316





