NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2025
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 78.5 92.4 15:53 70.5 05:02 0.0 13.5 0.36 1.5 15.0 13:07 195
02 77.0 85.9 16:46 69.9 03:46 0.0 12.0 0.01 0.7 9.0 14:59 209
03 75.8 88.4 12:17 65.2 05:29 0.0 10.8 0.00 1.5 23.0 12:43 321
04 70.2 79.6 16:03 60.1 05:05 0.0 5.2 0.00 2.5 16.0 09:14 331
05 71.7 85.0 15:15 57.2 05:21 0.0 6.7 0.00 0.8 11.0 13:03 247
06 80.3 95.5 14:14 65.9 05:06 0.0 15.3 0.00 1.7 15.0 17:12 199
07 80.3 93.0 14:16 69.2 05:36 0.0 15.3 0.00 2.1 17.0 13:03 199
08 81.8 92.5 14:49 69.5 23:58 0.0 16.8 0.00 1.6 11.0 13:12 331
09 70.4 76.6 15:21 66.9 23:53 0.0 5.4 0.28 1.2 8.0 01:23 102
10 65.6 66.9 00:00 63.1 23:56 0.0 0.6 0.47 0.7 8.0 14:15 47
11 71.6 83.9 16:52 62.8 01:54 0.0 6.6 0.01 1.0 11.0 15:54 165
12 74.6 88.4 13:36 67.4 23:57 0.0 9.6 0.00 1.7 13.0 15:30 158
13 73.8 85.4 16:11 65.7 02:37 0.0 8.8 0.00 2.0 13.0 14:09 166
14 76.9 88.5 15:05 68.8 01:21 0.0 11.9 0.00 1.8 14.0 16:07 183
15 82.9 94.9 14:14 72.7 05:58 0.0 17.9 0.00 0.8 9.0 14:15 194
16 84.2 96.8 15:18 71.2 06:19 0.0 19.2 0.00 1.0 11.0 19:46 193
17 82.3 91.4 13:25 74.2 04:47 0.0 17.3 0.00 2.3 17.0 14:59 202
18 74.7 81.0 15:36 64.8 23:59 0.0 9.7 0.00 3.2 22.0 09:09 329
19 73.1 86.6 14:31 56.0 05:50 0.0 8.1 0.00 1.3 13.0 16:27 195
20 76.5 91.2 14:59 66.7 23:56 0.0 11.5 0.48 1.7 18.0 19:00 201
21 69.1 76.7 16:16 60.9 23:58 0.0 4.1 0.00 3.0 17.0 09:11 335
22 67.2 80.6 16:25 53.1 06:24 0.0 2.2 0.00 1.7 13.0 12:13 343
23 72.1 86.2 14:44 55.7 06:04 0.0 7.1 0.00 1.2 11.0 15:54 182
24 78.0 91.5 14:26 64.5 05:26 0.0 13.0 0.00 1.7 12.0 15:30 206
25 81.4 94.9 14:07 70.4 05:25 0.0 16.4 0.00 2.2 21.0 17:38 318
26 74.5 86.8 14:56 64.2 06:31 0.0 9.5 0.00 2.0 15.0 16:15 150
27 68.5 74.4 19:10 62.5 05:40 0.0 3.5 0.25 0.8 13.0 12:59 178
28 79.6 95.4 15:40 67.2 05:51 0.0 14.6 0.00 1.0 11.0 17:45 43
29 84.5 99.2 13:27 69.8 05:54 0.0 19.5 0.00 1.2 11.0 12:14 310
30 83.9 97.1 15:11 71.0 06:15 0.0 18.9 0.00 0.7 12.0 14:25 223
31 68.7 79.1 00:00 59.7 20:17 0.0 3.7 1.13 2.0 14.0 15:20 3
---------------------------------------------------------------------------------------
75.8 99.2 29 53.1 22 0.0 334.7 2.99 1.6 23.0 03 241





