NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2025
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 65.7 78.0 12:55 53.5 06:12 0.0 0.7 0.00 1.0 11.0 10:05 55
02 67.0 82.7 13:51 54.5 06:53 0.0 2.0 0.00 1.1 13.0 15:50 150
03 68.1 82.1 14:34 53.4 06:50 0.0 3.1 0.00 1.3 13.0 13:51 168
04 67.8 83.0 13:56 53.9 06:38 0.0 2.8 0.00 2.4 18.0 17:42 170
05 71.3 83.3 15:20 62.9 06:28 0.0 6.3 0.08 2.5 16.0 16:54 182
06 71.3 85.1 13:59 63.4 23:49 0.0 6.3 0.30 2.3 22.0 13:54 173
07 60.4 63.4 00:00 57.2 23:59 4.6 0.0 0.51 0.6 7.0 10:06 349
08 59.7 71.5 15:33 48.5 06:38 5.3 0.0 0.01 0.9 9.0 10:39 339
09 60.0 74.5 14:08 47.8 06:38 5.0 0.0 0.00 1.2 13.0 13:06 132
10 59.5 72.1 14:10 49.9 03:31 5.5 0.0 0.00 1.3 11.0 15:17 32
11 64.2 78.4 14:54 48.8 06:46 0.8 0.0 0.00 1.0 10.0 16:13 333
12 63.2 76.9 14:13 52.7 07:04 1.8 0.0 0.00 1.4 11.0 16:33 117
13 62.6 76.9 13:42 49.5 06:39 2.4 0.0 0.07 1.1 12.0 12:14 168
14 67.0 79.0 14:52 57.2 05:42 0.0 2.0 0.00 0.9 8.0 12:03 346
15 64.0 75.3 14:45 55.3 06:45 1.0 0.0 0.00 1.2 10.0 08:28 62
16 63.9 77.1 14:15 55.5 23:53 1.1 0.0 0.00 0.9 10.0 12:42 138
17 62.0 76.0 14:33 50.2 06:14 3.0 0.0 0.00 1.0 10.0 12:50 139
18 68.9 81.7 14:42 59.6 06:43 0.0 3.9 0.00 1.0 9.0 11:58 356
19 68.2 80.0 13:09 59.4 05:31 0.0 3.2 0.00 2.1 14.0 13:49 345
20 58.1 70.5 15:12 46.1 07:08 6.9 0.0 0.00 1.0 8.0 18:13 17
21 56.4 69.9 13:59 43.1 06:51 8.6 0.0 0.00 1.2 12.0 13:35 153
22 59.7 74.0 15:10 44.9 06:46 5.3 0.0 0.00 1.6 13.0 14:14 174
23 68.0 79.4 11:46 57.1 05:45 0.0 3.0 0.00 1.1 10.0 12:37 227
24 63.8 68.3 00:00 61.1 18:54 1.2 0.0 0.16 0.8 10.0 15:32 55
25 66.7 70.9 16:58 61.9 00:00 0.0 1.7 0.74 2.3 17.0 22:57 165
26 71.1 79.7 13:20 64.3 23:58 0.0 6.1 0.00 0.7 8.0 13:21 332
27 67.9 79.4 14:11 58.5 05:16 0.0 2.9 0.00 1.3 10.0 09:48 158
28 72.5 85.7 14:39 62.9 06:37 0.0 7.5 0.00 1.1 11.0 11:45 209
29 67.8 80.9 14:31 54.4 07:20 0.0 2.8 0.00 0.5 8.0 11:35 272
30 64.0 75.6 13:11 55.2 23:13 1.0 0.0 0.00 1.4 12.0 11:02 29
---------------------------------------------------------------------------------------
65.0 85.7 28 43.1 21 53.6 54.4 1.87 1.3 22.0 06 157





