NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 35.2 40.5 00:00 23.8 23:59 29.8 0.0 0.00 2.9 24.0 09:50 311
02 28.8 33.1 21:51 22.8 00:54 36.2 0.0 0.25 2.7 13.0 18:49 355
03 31.3 36.6 14:35 27.4 22:08 33.7 0.0 0.18 2.2 13.0 00:19 321
04 29.0 38.6 13:44 14.9 23:58 36.0 0.0 0.06 4.4 27.0 20:28 286
05 18.1 25.7 15:11 8.2 07:01 46.9 0.0 0.00 2.5 18.0 00:13 239
06 29.4 37.8 14:53 23.9 00:00 35.6 0.0 0.01 1.0 9.0 15:05 195
07 33.0 36.1 14:13 27.5 07:15 32.0 0.0 0.00 0.9 6.0 09:50 213
08 22.0 32.8 01:28 12.1 23:54 43.0 0.0 0.00 4.9 25.0 04:41 318
09 18.0 27.4 23:56 6.0 07:18 47.0 0.0 0.00 2.1 11.0 22:07 211
10 36.6 45.4 16:49 27.4 00:00 28.4 0.0 0.09 2.8 14.0 17:10 198
11 30.2 36.8 02:03 22.8 23:56 34.8 0.0 0.00 5.8 30.0 13:03 259
12 26.4 33.8 14:12 19.2 06:58 38.6 0.0 0.00 4.8 23.0 11:18 255
13 29.9 34.2 13:51 23.4 06:04 35.1 0.0 0.00 1.8 12.0 11:16 220
14 27.5 31.7 00:00 16.2 23:58 37.5 0.0 0.03 3.7 24.0 18:52 326
15 17.9 23.5 13:08 12.3 06:54 47.1 0.0 0.00 4.7 23.0 12:23 304
16 27.3 35.5 13:54 19.1 03:44 37.7 0.0 0.00 1.8 9.0 14:00 208
17 36.3 46.8 15:24 25.8 04:32 28.7 0.0 0.00 3.3 16.0 21:11 223
18 39.0 47.4 14:08 28.7 07:36 26.0 0.0 0.00 2.4 15.0 12:22 167
19 47.3 59.3 12:37 34.0 23:43 17.7 0.0 0.46 5.4 41.0 12:48 194
20 32.8 38.1 13:54 29.2 07:50 32.2 0.0 0.00 4.3 27.0 00:08 246
21 36.9 44.8 11:55 30.3 22:23 28.1 0.0 0.00 4.8 23.0 11:31 260
22 26.5 31.9 15:05 21.7 07:39 38.5 0.0 0.00 4.2 22.0 01:07 309
23 30.9 36.5 13:33 25.5 00:00 34.1 0.0 0.00 1.4 10.0 14:21 171
24 30.5 32.9 10:49 22.6 23:56 34.5 0.0 0.09 2.8 21.0 12:05 338
25 26.7 37.7 13:46 17.1 23:57 38.3 0.0 0.04 5.0 31.0 18:00 321
26 15.8 20.2 15:18 9.2 07:28 49.2 0.0 0.00 3.5 21.0 01:28 333
27 17.4 24.6 15:23 12.3 23:48 47.6 0.0 0.03 2.4 12.0 06:42 355
28 24.6 39.2 14:31 9.0 03:28 40.4 0.0 0.03 1.5 8.0 22:04 193
29 33.5 36.5 19:11 30.6 23:54 31.5 0.0 0.67 1.8 37.0 22:25 287
30 24.3 30.6 00:00 21.1 06:43 40.7 0.0 0.00 6.9 30.0 04:31 254
31 26.3 30.8 13:57 23.0 06:26 38.7 0.0 0.00 3.4 15.0 00:25 226
---------------------------------------------------------------------------------------
28.7 59.3 19 6.0 09 1125.9 0.0 1.94 3.3 41.0 19 274





