NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2026
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 22.0 26.9 05:57 14.0 23:08 43.0 0.0 0.00 4.6 24.0 11:42 273
02 19.4 26.3 13:15 14.1 00:00 45.6 0.0 0.00 3.0 17.0 13:51 245
03 23.8 31.1 14:46 14.0 03:47 41.2 0.0 0.00 2.8 14.0 11:56 240
04 25.4 28.8 11:55 19.5 23:58 39.6 0.0 0.02 2.5 15.0 22:10 335
05 19.4 24.4 20:53 11.4 06:55 45.6 0.0 0.00 2.0 15.0 03:01 337
06 26.9 32.3 15:36 20.9 07:56 38.1 0.0 0.02 1.6 8.0 20:04 15
07 31.0 33.7 20:27 28.0 03:32 34.0 0.0 0.10 1.5 8.0 02:28 354
08 35.7 44.3 12:33 28.1 23:55 29.3 0.0 0.04 1.1 18.0 14:39 316
09 37.1 50.5 23:01 23.1 06:26 27.9 0.0 0.02 2.5 19.0 13:48 194
10 41.8 50.5 00:25 37.1 08:26 23.2 0.0 0.27 1.8 13.0 00:58 286
11 37.5 43.5 13:51 32.4 23:55 27.5 0.0 0.09 3.0 20.0 23:55 291
12 31.2 38.0 14:30 26.0 07:27 33.8 0.0 0.00 3.9 25.0 00:30 263
13 37.0 44.7 14:39 29.8 06:39 28.0 0.0 0.00 2.7 14.0 20:28 203
14 44.5 50.5 14:02 39.8 00:00 20.5 0.0 0.00 2.1 11.0 11:21 195
15 40.0 49.5 13:49 25.7 23:58 25.0 0.0 0.01 3.0 18.0 15:11 256
16 23.8 30.2 14:45 16.6 07:24 41.2 0.0 0.00 4.9 26.0 11:20 258
17 29.6 33.7 12:40 24.0 00:00 35.4 0.0 0.02 0.8 9.0 05:02 158
18 29.7 32.6 13:43 26.0 04:33 35.3 0.0 0.03 0.6 8.0 21:46 11
19 27.8 33.9 13:24 20.4 23:32 37.2 0.0 0.16 1.5 13.0 18:06 231
20 18.1 23.1 12:46 12.5 22:02 46.9 0.0 0.00 3.2 18.0 13:33 255
21 18.9 26.3 14:04 8.2 07:20 46.1 0.0 0.00 2.5 17.0 14:52 203
22 34.1 43.3 13:25 25.4 00:00 30.9 0.0 0.18 2.0 14.0 18:00 239
23 24.4 32.4 13:36 11.7 23:57 40.6 0.0 0.00 4.4 20.0 18:43 272
24 7.4 12.8 14:46 1.5 07:27 57.6 0.0 0.00 4.9 20.0 00:00 308
25 7.1 11.8 22:20 3.3 03:47 57.9 0.0 0.00 3.9 21.0 23:53 6
26 14.8 18.1 21:55 10.0 01:43 50.2 0.0 0.00 4.6 21.0 00:00 0
27 13.8 20.4 14:38 7.8 07:13 51.2 0.0 0.00 3.2 20.0 02:00 273
28 13.4 20.8 15:27 6.7 06:10 51.6 0.0 0.01 1.9 13.0 14:12 295
29 13.2 22.5 13:21 4.8 07:30 51.8 0.0 0.00 3.1 16.0 14:35 298
30 9.0 14.2 13:38 3.6 07:16 56.0 0.0 0.00 4.6 21.0 09:09 298
31 9.8 19.9 15:31 -3.0 07:26 55.2 0.0 0.00 2.3 13.0 22:38 335
---------------------------------------------------------------------------------------
24.8 50.5 09 -3.0 31 1247.3 0.0 0.97 2.8 26.0 16 280





