NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2026
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 13.5 22.9 15:16 4.6 06:55 51.5 0.0 0.00 6.1 21.0 14:56 335
02 23.5 33.0 15:19 15.2 05:54 41.5 0.0 0.00 4.2 14.0 15:19 323
03 24.0 36.3 14:51 10.0 07:35 41.0 0.0 0.00 1.2 6.0 12:23 321
04 25.2 30.7 15:20 20.0 05:42 39.8 0.0 0.00 2.8 18.0 09:15 292
05 22.6 33.5 14:46 11.8 07:10 42.4 0.0 0.00 1.8 12.0 11:26 323
06 21.0 28.9 14:10 12.7 06:40 44.0 0.0 0.00 1.6 10.0 12:41 4
07 17.8 23.8 14:15 4.4 23:55 47.2 0.0 0.00 5.2 27.0 22:00 329
08 9.1 16.6 15:08 1.9 07:20 55.9 0.0 0.00 6.8 21.0 01:22 315
09 19.6 30.5 15:19 7.9 06:48 45.4 0.0 0.00 5.1 25.0 12:19 314
10 25.8 37.1 13:50 11.5 07:12 39.2 0.0 0.00 1.8 21.0 21:54 187
11 31.6 38.9 13:47 25.0 06:25 33.4 0.0 0.11 3.4 23.0 20:54 296
12 28.2 35.4 14:54 23.0 23:51 36.8 0.0 0.00 6.2 22.0 11:02 317
13 28.4 39.2 14:53 17.9 07:03 36.6 0.0 0.00 2.3 12.0 00:00 319
14 29.8 35.8 13:21 25.3 02:29 35.2 0.0 0.00 1.8 13.0 16:47 256
15 27.8 36.1 15:04 21.6 07:05 37.2 0.0 0.00 1.6 16.0 09:55 353
16 28.6 38.9 14:30 21.1 02:10 36.4 0.0 0.00 1.3 9.0 13:31 41
17 32.2 39.4 14:36 24.4 00:43 32.8 0.0 0.00 1.3 9.0 14:11 184
18 36.3 42.4 13:21 28.9 06:06 28.7 0.0 0.00 1.5 15.0 19:08 346
19 35.8 45.6 14:01 30.1 06:53 29.2 0.0 0.00 1.8 9.0 00:01 87
20 32.9 38.1 13:20 29.3 06:51 32.1 0.0 0.00 1.2 15.0 14:51 115
21 29.8 32.0 00:03 27.4 08:26 35.2 0.0 0.05 0.0 0.0 00:00 N/A
22 29.8 33.4 12:12 25.2 07:01 35.2 0.0 0.09 2.0 13.0 22:46 40
23 26.2 31.2 00:01 23.0 10:00 38.8 0.0 0.00 9.5 33.0 14:20 351
24 26.1 32.1 13:49 18.5 23:55 38.9 0.0 0.00 5.2 25.0 02:35 303
25 26.9 40.2 14:33 14.0 04:01 38.1 0.0 0.13 1.6 9.0 13:24 180
26 34.5 42.1 14:07 28.5 23:50 30.5 0.0 0.00 2.4 18.0 09:18 283
27 32.0 44.3 16:11 18.7 06:46 33.0 0.0 0.00 1.9 12.0 13:42 223
28 39.6 54.2 15:04 26.9 05:07 25.4 0.0 0.00 2.7 19.0 12:29 185
---------------------------------------------------------------------------------------
27.1 54.2 28 1.9 08 1061.6 0.0 0.38 3.0 33.0 23 319





