NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2026
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 53.1 62.9 15:59 42.7 06:16 11.9 0.0 0.00 3.1 20.0 16:08 310
02 49.9 60.5 14:42 44.9 09:00 15.1 0.0 0.09 1.6 15.0 14:04 198
03 46.4 53.4 14:44 39.4 23:57 18.6 0.0 0.01 3.6 24.0 11:56 319
04 58.5 73.3 15:30 38.0 00:54 6.5 0.0 0.00 3.5 22.0 13:07 228
05 67.2 84.4 14:46 52.3 04:36 0.0 2.2 0.00 4.5 32.0 14:17 208
06 63.2 73.6 13:10 56.7 23:59 1.8 0.0 0.13 3.9 25.0 14:00 203
07 55.5 64.1 14:50 48.2 06:11 9.5 0.0 0.01 2.6 18.0 16:29 311
08 51.2 61.1 12:10 39.5 04:40 13.8 0.0 0.00 2.0 21.0 14:06 284
09 45.9 51.3 22:53 38.0 05:41 19.1 0.0 0.42 0.9 8.0 14:49 69
10 58.7 73.6 15:03 48.4 04:51 6.3 0.0 0.03 1.5 17.0 14:22 204
11 55.6 65.0 13:41 46.1 23:57 9.4 0.0 0.00 2.1 15.0 15:08 331
12 53.1 63.2 16:23 42.1 06:28 11.9 0.0 0.00 2.0 17.0 12:08 331
13 51.9 60.0 20:24 43.2 04:31 13.1 0.0 0.03 1.4 19.0 20:25 163
14 55.6 62.1 12:50 50.9 23:56 9.4 0.0 0.42 1.5 14.0 11:43 139
15 51.3 54.6 18:00 48.2 23:30 13.7 0.0 0.01 1.4 10.0 12:36 12
16 63.6 80.1 15:43 45.2 05:04 1.4 0.0 0.01 1.8 17.0 16:54 229
17 74.0 88.1 15:53 56.9 05:12 0.0 9.0 0.00 1.8 18.0 16:13 272
18 69.4 78.7 13:42 58.7 06:00 0.0 4.4 0.00 1.8 15.0 15:18 136
19 76.4 97.5 13:30 57.5 03:39 0.0 11.4 0.13 1.3 16.0 15:26 226
20 78.3 89.4 13:46 69.6 05:45 0.0 13.3 0.00 2.3 21.0 16:04 272
21 62.7 71.1 00:00 54.2 23:19 2.3 0.0 0.00 2.6 13.0 02:42 341
22 57.3 69.1 14:37 44.4 06:01 7.7 0.0 0.00 1.5 12.0 08:43 71
23 56.4 66.4 14:47 48.5 05:42 8.6 0.0 0.00 0.9 8.0 11:28 103
24 52.7 54.5 12:16 51.9 18:22 12.3 0.0 0.44 0.9 11.0 15:18 134
25 61.5 76.5 16:56 52.5 02:38 3.5 0.0 0.34 1.0 12.0 15:55 339
26 71.1 86.9 15:34 53.7 05:26 0.0 6.1 0.00 1.4 13.0 14:01 240
27 75.6 86.9 14:03 63.1 03:58 0.0 10.6 0.00 2.3 14.0 21:06 306
28 65.7 73.1 12:52 57.5 23:58 0.0 0.7 0.01 4.0 23.0 18:31 340
29 60.5 72.9 13:47 51.2 04:13 4.5 0.0 0.03 2.1 21.0 10:52 327
30 47.7 56.2 00:04 40.9 11:37 17.3 0.0 0.18 4.7 30.0 07:01 2
31 53.2 69.2 12:23 37.8 05:00 11.8 0.0 0.10 0.8 20.0 15:40 310
---------------------------------------------------------------------------------------
59.5 97.5 19 37.8 31 229.5 57.6 2.39 2.1 32.0 05 288





