Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Oct-2025 03:32:37 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km N of Pultneyville, New York 2.2 000482300 mi 1761175164Wed, 22-Oct-2025 19:19:24 EDT map
81 km W of Miramichi, Canada 2.3 000615382 mi 1761064704Tue, 21-Oct-2025 12:38:24 EDT map
2 km ENE of Califon, New Jersey 1.6 000357222 mi 1760985996Mon, 20-Oct-2025 14:46:36 EDT map
3 km NNW of Lively, Canada 3.0 000887551 mi 1760921215Sun, 19-Oct-2025 20:46:55 EDT map
3 km N of Monhegan, Maine 2.0 000209130 mi 1760857992Sun, 19-Oct-2025 03:13:12 EDT map
10 km W of Rosman, North Carolina 1.7 001301808 mi 1760835276Sat, 18-Oct-2025 20:54:36 EDT map
6 km WNW of Madisonville, Tennessee 1.3 001375854 mi 1760712094Fri, 17-Oct-2025 10:41:34 EDT map
6 km ENE of Niota, Tennessee 2.1 001378857 mi 1760650256Thu, 16-Oct-2025 17:30:56 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.