Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Oct-2025 03:32:37 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km N of Pultneyville, New York | 2.2 | 300 mi | Wed, 22-Oct-2025 19:19:24 EDT | map |
81 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 382 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:38:24 EDT | map |
2 km ENE of Califon, New Jersey | 1.6 | 222 mi | Mon, 20-Oct-2025 14:46:36 EDT | map |
3 km NNW of Lively, Canada | 3.0 | 551 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:46:55 EDT | map |
3 km N of Monhegan, Maine | 2.0 | 130 mi | Sun, 19-Oct-2025 03:13:12 EDT | map |
10 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 808 mi | Sat, 18-Oct-2025 20:54:36 EDT | map |
6 km WNW of Madisonville, Tennessee | 1.3 | 854 mi | Fri, 17-Oct-2025 10:41:34 EDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 857 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:30:56 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.