Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 29-Aug-2026 03:04:29 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 842 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:44:54 EDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 937 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:34:33 EDT | map |
| 8 km E of Englewood, Tennessee | 1.6 | 858 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:31:10 EDT | map |
| 8 km E of Englewood, Tennessee | 1.8 | 858 mi | Mon, 24-Aug-2026 00:30:32 EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 763 mi | Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT | map |
| 6 km SW of Chester, New Jersey | 1.1 | 219 mi | Sat, 22-Aug-2026 15:50:47 EDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 791 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 922 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





