Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Sep-2026 06:16:23 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 942 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 981 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 835 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT | map |
| 15 km S of Lowell, Maine | 1.6 | 221 mi | Sun, 13-Sep-2026 03:35:35 EDT | map |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 300 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:49:47 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





