NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2026
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 31.2 37.0 14:18 19.3 23:57 33.8 0.0 0.01 3.9 17.0 11:05 344
02 20.1 30.4 15:58 9.0 07:00 44.9 0.0 0.00 2.3 14.0 01:38 343
03 24.6 31.8 12:45 13.6 06:28 40.4 0.0 0.07 1.4 11.0 13:00 172
04 40.2 56.2 14:40 27.9 06:27 24.8 0.0 0.41 1.2 8.0 13:26 272
05 34.0 44.7 11:40 28.0 05:47 31.0 0.0 0.08 1.8 16.0 14:36 64
06 30.8 33.1 16:15 25.2 07:12 34.2 0.0 0.06 2.3 15.0 03:32 25
07 38.5 47.0 23:56 32.0 02:37 26.5 0.0 0.42 1.9 14.0 14:13 213
08 50.8 57.3 13:37 40.4 23:50 14.2 0.0 0.00 2.3 19.0 12:56 231
09 53.4 68.9 13:35 35.4 06:56 11.6 0.0 0.00 2.1 20.0 13:52 212
10 60.4 77.1 15:21 45.1 05:45 4.6 0.0 0.00 1.6 15.0 14:01 212
11 45.0 54.0 00:00 39.6 23:54 20.0 0.0 0.00 2.1 15.0 10:43 75
12 44.4 57.8 05:32 33.7 23:56 20.6 0.0 0.18 3.6 22.0 08:38 284
13 35.1 41.6 13:05 28.3 07:24 29.9 0.0 0.00 4.3 21.0 00:09 255
14 36.3 43.6 13:47 27.7 05:53 28.7 0.0 0.01 4.7 25.0 13:28 260
15 35.2 41.6 14:01 28.8 04:34 29.8 0.0 0.00 2.7 13.0 15:59 126
16 49.7 63.0 16:56 36.3 00:00 15.3 0.0 0.62 3.9 29.0 18:00 158
17 41.1 60.6 03:31 26.6 23:54 23.9 0.0 0.01 7.3 36.0 02:10 246
18 28.6 36.9 15:43 22.5 07:00 36.4 0.0 0.00 3.3 16.0 00:10 258
19 33.1 39.4 15:42 26.7 04:39 31.9 0.0 0.00 2.4 13.0 12:52 177
20 43.1 56.0 13:46 31.0 06:40 21.9 0.0 0.06 2.9 23.0 17:30 207
21 43.2 48.5 12:38 36.7 23:55 21.8 0.0 0.00 4.0 20.0 15:19 328
22 39.0 44.5 18:36 35.0 04:10 26.0 0.0 0.15 3.0 14.0 08:23 142
23 34.3 36.2 00:00 32.1 23:59 30.7 0.0 0.12 3.7 14.0 09:42 13
24 37.8 48.4 15:47 30.7 07:05 27.2 0.0 0.00 3.8 16.0 09:24 314
25 42.7 54.9 16:18 30.9 06:51 22.3 0.0 0.00 3.5 18.0 18:54 214
26 51.3 64.0 15:40 39.1 03:20 13.7 0.0 0.13 3.0 18.0 00:00 198
27 42.0 51.8 00:00 30.5 23:58 23.0 0.0 0.05 5.0 25.0 05:26 336
28 30.4 38.0 16:48 23.3 07:04 34.6 0.0 0.00 3.9 20.0 16:22 324
29 38.3 52.1 15:24 24.7 05:57 26.7 0.0 0.00 3.0 18.0 14:40 221
30 53.6 70.0 17:04 39.4 03:56 11.4 0.0 0.00 3.8 22.0 13:47 215
31 49.9 58.6 12:57 38.9 21:42 15.1 0.0 0.22 1.8 10.0 13:43 135
---------------------------------------------------------------------------------------
39.9 77.1 10 9.0 02 777.1 0.0 2.60 3.1 36.0 17 256





