NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025


NAME: Lowell, MA                  
ELEV: 178 feet    LAT: 42-37.56 N    LONG: 071-20.22 W


                                       TEMPERATURE (F)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     90     32     32      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01   32.9   18.5   26.0 1209.7    0.0    44.6   29    -1.7   22      0     15     29      1
2025 02   35.2   20.6   28.2 1029.6    0.0    52.8   25     4.1   02      0     11     24      0
2025 03   51.7   31.1   41.0  744.6    0.0    69.2   16     9.8   03      0      2     16      0
2025 04   60.9   40.2   50.5  440.5    5.5    82.8   19    26.8   09      0      0      4      0
2025 05   68.3   50.0   58.6  214.8   15.6    86.4   03    38.9   12      0      0      0      0
2025 06   80.1   60.5   69.9   43.1  189.1   102.7   24    46.1   02      7      0      0      0
2025 07   87.3   65.4   75.8    0.0  334.7    99.2   29    53.1   22     13      0      0      0
2025 08   82.5   58.8   70.2   14.2  174.7    97.2   11    49.0   28      6      0      0      0
2025 09   77.0   54.8   65.0   53.6   54.4    85.7   28    43.1   21      0      0      0      0
2025 10   66.1   46.7   56.2  224.5   14.6    86.4   06    32.6   10      0      0      0      0
2025 11
2025 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
          64.4   44.8   54.3 3974.5  788.6   102.7  Jun    -1.7  Jan     26     28     73      1


                  PRECIPITATION (in)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.01   0.10   1.00
------------------------------------------------
2025 01   1.29   0.65    01      5      2      0
2025 02   1.60   0.67    16     10      4      0
2025 03   2.92   1.04    17     10      6      1
2025 04   3.05   0.70    26     14      9      0
2025 05   5.65   1.32    22     17     12      1
2025 06   1.74   0.78    07     12      4      0
2025 07   2.99   1.13    31      8      6      1
2025 08   0.88   0.32    01      6      3      0
2025 09   1.87   0.74    25      7      4      0
2025 10   2.30   0.74    20      7      5      0
2025 11
2025 12
------------------------------------------------
         24.29   1.32   May     96     55      3


           WIND SPEED (mph)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    3.8   33.0     28    286 
2025 02    3.3   30.0     04    290 
2025 03    3.6   38.0     07    269 
2025 04    3.3   27.0     20    289 
2025 05    2.1   27.0     03    321 
2025 06    1.5   23.0     20    202 
2025 07    1.6   23.0     03    241 
2025 08    1.5   21.0     17    179 
2025 09    1.3   22.0     06    157 
2025 10    2.3   25.0     16    339 
2025 11
2025 12
-----------------------------------
           2.4   38.0    Mar    281