NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2026
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 50.1 70.5 11:14 39.0 00:00 14.9 0.0 0.02 1.9 15.0 12:51 326
02 36.8 43.6 00:00 35.2 08:29 28.2 0.0 0.31 1.8 13.0 11:52 70
03 49.1 67.8 17:37 36.0 00:00 15.9 0.0 0.07 1.8 15.0 22:57 204
04 49.6 60.8 03:40 37.5 23:03 15.4 0.0 0.00 4.5 21.0 15:51 97
05 43.2 50.5 17:26 37.9 00:00 21.8 0.0 0.08 2.2 21.0 21:26 256
06 42.6 49.4 14:13 33.7 23:58 22.4 0.0 0.00 5.1 27.0 17:20 275
07 36.0 43.3 17:05 30.4 03:08 29.0 0.0 0.07 2.6 21.0 15:34 309
08 36.3 51.2 16:33 27.0 06:38 28.7 0.0 0.00 3.6 18.0 00:01 350
09 43.9 61.1 15:28 29.7 06:20 21.1 0.0 0.00 4.1 21.0 17:16 171
10 53.1 73.5 15:18 35.7 03:46 11.9 0.0 0.00 3.8 20.0 15:48 187
11 52.4 57.5 15:54 43.6 23:59 12.6 0.0 0.00 6.2 24.0 15:02 319
12 46.0 59.1 15:48 34.1 06:47 19.0 0.0 0.01 2.7 15.0 17:53 159
13 58.8 73.4 18:18 43.3 00:27 6.2 0.0 0.00 4.1 20.0 13:40 213
14 69.0 84.7 14:44 58.6 06:31 0.0 4.0 0.50 2.6 23.0 19:58 196
15 63.4 79.6 12:46 50.3 23:58 1.6 0.0 0.01 2.1 15.0 14:15 113
16 56.7 74.0 15:47 48.7 05:34 8.3 0.0 0.17 1.6 13.0 16:40 102
17 57.9 64.2 16:49 51.3 23:56 7.1 0.0 0.31 1.6 27.0 00:13 83
18 50.1 61.0 14:16 44.5 23:40 14.9 0.0 0.01 1.6 14.0 13:14 81
19 43.0 49.0 12:32 34.2 23:40 22.0 0.0 0.12 2.3 18.0 15:01 320
20 40.7 49.2 15:18 32.0 06:37 24.3 0.0 0.00 3.1 17.0 15:56 311
21 40.3 52.5 16:24 28.6 06:27 24.7 0.0 0.00 2.8 17.0 17:41 115
22 42.0 46.7 17:32 35.0 03:35 23.0 0.0 0.00 3.0 15.0 13:08 175
23 51.5 64.4 15:35 39.6 06:27 13.5 0.0 0.00 4.2 29.0 14:20 329
24 45.3 57.8 17:01 34.1 05:43 19.7 0.0 0.00 3.0 18.0 13:13 354
25 45.1 54.8 13:13 32.4 06:22 19.9 0.0 0.00 1.6 11.0 14:50 128
26 51.9 64.3 15:35 40.5 06:21 13.1 0.0 0.00 1.5 12.0 14:55 120
27 55.1 70.2 15:59 38.4 06:09 9.9 0.0 0.00 1.9 11.0 12:42 100
28 51.7 64.9 14:31 40.8 05:40 13.3 0.0 0.00 1.7 15.0 13:03 97
29 48.8 58.9 14:50 44.9 00:01 16.2 0.0 0.00 2.1 12.0 11:01 68
30 48.4 52.8 17:15 44.6 03:33 16.6 0.0 0.14 0.6 8.0 07:00 351
---------------------------------------------------------------------------------------
48.6 84.7 14 27.0 08 495.2 4.0 1.82 2.7 29.0 23 219





