NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2026
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 54.4 65.7 16:33 46.4 05:15 10.6 0.0 0.01 1.7 11.0 14:57 29
02 62.9 76.3 14:19 45.1 05:16 2.1 0.0 0.00 1.7 14.0 15:15 342
03 71.4 86.4 16:47 52.9 06:03 0.0 6.4 0.00 1.3 13.0 13:07 304
04 74.8 91.8 14:25 55.3 05:54 0.0 9.8 0.00 0.8 11.0 14:29 230
05 75.4 90.9 14:58 59.9 05:35 0.0 10.4 0.00 1.0 11.0 10:47 314
06 74.5 85.0 13:22 61.7 05:07 0.0 9.5 0.00 1.5 17.0 23:47 188
07 69.1 80.7 11:43 58.6 23:55 0.0 4.1 0.30 2.2 19.0 09:45 311
08 67.1 80.8 16:52 52.7 05:40 0.0 2.1 0.00 1.2 12.0 13:50 319
09 73.1 87.7 16:12 55.2 05:55 0.0 8.1 0.00 1.2 12.0 14:14 228
10 76.5 91.4 14:12 59.9 05:40 0.0 11.5 0.00 1.6 19.0 14:50 194
11 81.8 93.9 16:11 69.7 06:08 0.0 16.8 0.00 0.9 10.0 17:47 302
12 82.9 95.5 15:16 72.3 05:12 0.0 17.9 0.00 0.8 11.0 11:45 333
13 79.5 90.0 15:45 69.5 07:04 0.0 14.5 0.00 1.9 16.0 12:33 330
14 77.7 90.1 12:37 63.6 05:37 0.0 12.7 0.00 2.1 19.0 22:05 192
15 72.2 80.0 15:07 64.7 23:59 0.0 7.2 0.02 3.0 20.0 11:00 316
16 67.8 78.8 16:19 55.5 06:01 0.0 2.8 0.00 1.5 14.0 14:53 325
17 70.4 84.2 16:00 54.0 05:35 0.0 5.4 0.00 1.4 16.0 14:55 180
18 66.9 80.2 17:01 58.7 05:41 0.0 1.9 0.40 3.4 24.0 11:45 171
19 70.2 79.0 16:31 61.0 03:44 0.0 5.2 0.00 2.5 17.0 11:29 256
20 69.7 77.0 16:17 62.3 05:08 0.0 4.7 0.00 2.5 20.0 13:53 299
21 67.9 81.6 13:59 59.1 05:43 0.0 2.9 0.10 0.9 16.0 15:31 324
22 64.9 80.0 12:10 57.3 04:51 0.1 0.0 0.39 0.7 10.0 11:15 172
23 64.9 70.6 16:20 60.5 07:56 0.1 0.0 0.53 1.0 10.0 09:19 359
24 71.7 84.4 15:30 59.4 05:25 0.0 6.7 0.04 1.5 14.0 15:47 313
25 72.3 84.4 16:00 58.5 06:02 0.0 7.3 0.00 0.8 8.0 13:01 243
26 70.2 79.9 16:35 62.9 07:18 0.0 5.2 0.20 1.7 14.0 20:20 168
27 71.3 85.8 13:56 61.5 05:40 0.0 6.3 0.02 1.4 12.0 17:58 128
28 73.9 87.0 14:28 64.4 02:08 0.0 8.9 0.00 1.2 12.0 17:36 140
29 74.8 88.2 14:58 63.3 05:42 0.0 9.8 0.00 1.4 10.0 12:39 78
30 76.2 92.3 13:38 60.4 05:35 0.0 11.2 0.00 1.3 13.0 14:20 180
---------------------------------------------------------------------------------------
71.5 95.5 12 45.1 02 12.9 209.2 2.01 1.5 24.0 18 257





