NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2011 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2011
NAME: Lowell Highlands
ELEV: 180 feet LAT: 42-37.55 N LONG: 071-20.21 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 67.3 76.5 13:30 61.3 06:00 0.0 2.3 0.00 0.8 11.0 17:10 156
02 64.7 74.3 15:20 58.9 23:50 0.3 0.0 0.00 0.9 12.0 15:20 146
03 70.5 83.3 16:40 57.7 04:00 0.0 5.5 0.00 0.8 9.0 10:00 192
04 74.9 83.0 15:50 66.6 06:20 0.0 9.9 0.00 1.5 13.0 15:00 190
05 75.3 83.9 14:10 67.9 07:00 0.0 10.3 0.00 2.1 15.0 16:40 192
06 63.2 72.3 00:10 58.9 06:10 1.8 0.0 0.56 1.7 17.0 02:00 2
07 59.3 60.4 12:10 57.7 00:00 5.7 0.0 1.14 1.9 14.0 17:10 2
08 60.2 64.7 17:20 57.0 06:00 4.8 0.0 1.19 0.9 10.0 08:50 3
09 67.6 76.7 17:00 61.2 01:40 0.0 2.6 0.00 0.6 11.0 08:40 348
10 64.1 73.4 12:50 55.0 00:00 0.9 0.0 0.00 0.9 11.0 10:10 16
11 60.6 71.5 14:20 50.0 06:50 4.4 0.0 0.00 1.1 11.0 10:10 174
12 67.4 78.5 15:40 56.7 03:20 0.0 2.4 0.00 0.4 10.0 14:20 219
13 70.7 81.1 15:30 60.1 06:20 0.0 5.7 0.00 1.0 13.0 13:50 209
14 73.1 80.9 15:40 65.6 06:40 0.0 8.1 0.00 0.5 8.0 00:20 200
15 66.2 75.8 11:50 52.7 00:00 0.0 1.2 0.02 1.2 19.0 21:00 346
16 53.2 61.4 16:50 44.5 06:30 11.8 0.0 0.00 1.2 16.0 08:50 337
17 52.7 63.2 15:40 41.1 06:40 12.3 0.0 0.00 0.7 10.0 16:40 149
18 55.7 64.9 13:30 48.5 06:30 9.3 0.0 0.00 1.0 13.0 12:30 10
19 54.4 65.2 16:50 43.2 07:20 10.6 0.0 0.00 0.9 10.0 10:50 104
20 57.5 64.7 17:20 50.5 05:00 7.5 0.0 0.11 0.7 8.0 08:00 187
21 63.8 75.6 15:30 52.8 06:40 1.2 0.0 0.01 0.7 10.0 16:50 172
22 68.5 72.4 14:00 65.0 02:30 0.0 3.5 0.87 0.3 8.0 16:50 150
23 68.6 71.8 14:20 65.4 05:50 0.0 3.6 0.70 0.1 5.0 14:50 114
24 71.9 78.1 16:00 67.1 03:20 0.0 6.9 0.43 0.2 7.0 13:30 163
25 72.0 78.8 15:30 67.5 07:00 0.0 7.0 0.00 0.3 9.0 10:50 4
26 70.8 79.1 15:40 63.4 06:50 0.0 5.8 0.01 0.3 7.0 12:30 156
27 67.5 75.6 14:00 60.7 07:00 0.0 2.5 0.00 0.7 10.0 16:30 21
28 66.5 73.7 12:40 62.1 07:30 0.0 1.5 0.00 1.3 14.0 14:00 148
29 64.8 69.6 16:50 60.2 00:00 0.2 0.0 1.18 0.9 19.0 18:20 166
30 64.4 75.2 16:10 54.8 06:50 0.6 0.0 0.02 1.7 19.0 15:30 185
---------------------------------------------------------------------------------------
65.3 83.9 05 41.1 17 71.4 78.9 6.24 0.9 19.0 15 183





