NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2023
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 60.8 74.2 14:40 49.7 02:30 4.2 0.0 0.00 1.1 11.0 11:40 350
02 63.0 73.0 14:20 51.3 00:00 2.0 0.0 0.00 1.6 14.0 10:40 13
03 65.6 84.8 15:06 47.3 07:00 0.0 0.6 0.00 0.3 6.0 12:58 246
04 70.3 85.9 13:48 58.7 07:00 0.0 5.3 0.00 0.7 8.0 17:06 154
05 66.6 79.0 14:30 59.6 03:39 0.0 1.6 0.00 1.7 14.0 22:40 170
06 65.3 69.5 14:57 62.0 00:16 0.0 0.3 0.00 1.3 13.0 02:03 155
07 64.4 68.2 11:22 57.6 23:59 0.6 0.0 0.21 1.8 13.0 12:33 141
08 55.1 64.3 14:56 48.3 23:48 9.9 0.0 0.06 1.9 13.0 00:48 232
09 51.5 63.0 13:32 42.1 07:18 13.5 0.0 0.00 1.0 12.0 12:53 193
10 52.2 62.3 15:17 42.2 06:49 12.8 0.0 0.00 0.4 9.0 13:04 179
11 55.4 67.7 13:34 43.3 04:41 9.6 0.0 0.00 0.5 15.0 14:16 206
12 57.6 70.2 13:13 48.6 04:03 7.4 0.0 0.00 0.2 8.0 16:02 350
13 51.2 61.1 13:51 41.6 06:56 13.8 0.0 0.00 2.1 20.0 11:13 329
14 51.4 60.0 14:12 42.8 06:12 13.6 0.0 0.00 0.8 14.0 10:06 338
15 51.5 59.0 14:59 46.2 05:19 13.5 0.0 0.00 2.4 15.0 10:02 334
16 51.1 57.3 15:26 47.5 02:09 13.9 0.0 0.08 1.1 12.0 12:41 355
17 52.6 59.6 12:34 46.6 02:33 12.4 0.0 0.00 0.8 7.0 09:40 352
18 53.8 61.4 15:28 49.2 05:13 11.2 0.0 0.00 0.2 5.0 14:04 354
19 56.2 66.9 14:08 50.4 00:15 8.8 0.0 0.00 1.8 14.0 12:02 186
20 55.9 64.3 14:34 47.9 04:25 9.1 0.0 0.00 1.0 11.0 14:23 156
21 56.9 59.1 11:32 53.3 23:48 8.1 0.0 0.87 1.3 16.0 16:16 329
22 51.5 55.6 11:19 45.8 23:41 13.5 0.0 0.01 2.5 14.0 02:55 285
23 50.5 60.1 14:22 43.2 23:59 14.5 0.0 0.00 2.7 15.0 13:04 336
24 48.7 60.9 15:30 37.1 07:10 16.3 0.0 0.00 0.9 10.0 12:53 182
25 60.0 76.2 14:26 46.4 06:09 5.0 0.0 0.00 1.2 12.0 12:26 181
26 65.6 80.1 14:49 56.9 05:56 0.0 0.6 0.00 0.4 7.0 15:22 280
27 67.1 80.8 14:38 57.0 06:58 0.0 2.1 0.00 0.7 10.0 14:03 214
28 67.2 80.3 14:02 55.8 07:30 0.0 2.2 0.00 1.6 13.0 14:05 279
29 49.1 59.3 00:00 44.2 23:01 15.9 0.0 0.28 1.7 14.0 02:27 356
30 46.5 50.7 15:14 43.1 23:55 18.5 0.0 0.64 1.4 15.0 22:50 4
31 41.8 48.6 15:06 33.7 08:11 23.2 0.0 0.00 1.5 13.0 02:45 343
---------------------------------------------------------------------------------------
56.7 85.9 04 33.7 31 271.4 12.8 2.15 1.2 20.0 13 305





