NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2025
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 48.2 55.7 13:59 41.6 23:56 16.8 0.0 0.00 4.2 23.0 00:26 264
02 42.2 52.7 14:22 33.2 06:15 22.8 0.0 0.00 1.4 12.0 12:26 292
03 44.0 56.2 13:33 31.0 03:55 21.0 0.0 0.13 2.4 15.0 22:00 184
04 47.6 54.3 13:19 42.5 02:12 17.4 0.0 0.00 4.2 26.0 13:11 297
05 47.9 54.6 12:48 36.6 05:45 17.1 0.0 0.02 1.5 14.0 13:09 185
06 44.3 51.7 00:00 35.1 23:57 20.7 0.0 0.04 4.1 24.0 02:35 303
07 43.7 54.1 23:57 30.7 04:33 21.3 0.0 0.00 3.0 19.0 21:27 194
08 53.4 63.1 13:32 43.5 23:59 11.6 0.0 0.01 1.9 14.0 00:11 241
09 49.1 54.3 19:06 43.0 01:29 15.9 0.0 0.10 2.0 14.0 21:25 32
10 47.5 53.5 00:00 37.4 23:59 17.5 0.0 0.47 1.7 15.0 21:36 324
11 34.0 37.4 00:00 31.5 23:56 31.0 0.0 0.00 4.4 22.0 20:07 254
12 37.5 42.7 13:25 31.0 01:03 27.5 0.0 0.00 1.9 12.0 09:03 216
13 42.8 48.5 12:14 36.2 23:51 22.2 0.0 0.00 2.7 14.0 14:31 296
14 38.7 44.0 11:41 31.5 06:37 26.3 0.0 0.00 2.3 17.0 09:19 317
15 37.0 46.0 13:44 28.9 06:08 28.0 0.0 0.28 1.7 13.0 09:31 263
16 41.1 52.4 10:42 34.3 23:59 23.9 0.0 0.20 3.1 20.0 15:11 290
17 35.5 41.7 14:16 31.3 05:33 29.5 0.0 0.00 4.9 22.0 10:53 277
18 37.7 46.0 13:13 32.3 23:59 27.3 0.0 0.00 2.6 16.0 10:40 275
19 34.4 44.3 13:54 27.3 06:55 30.6 0.0 0.00 1.4 12.0 10:51 330
20 33.8 45.6 14:04 25.0 05:30 31.2 0.0 0.00 1.4 8.0 14:10 336
21 36.0 46.0 14:12 24.4 07:02 29.0 0.0 0.00 1.1 11.0 11:54 207
22 41.4 46.7 13:39 31.7 23:27 23.6 0.0 0.05 1.3 14.0 17:14 323
23 33.4 39.4 13:25 25.0 05:11 31.6 0.0 0.00 0.6 7.0 13:44 197
24 37.9 47.5 12:33 30.9 23:25 27.1 0.0 0.00 2.1 25.0 11:10 321
25 41.6 49.2 13:48 30.3 01:05 23.4 0.0 0.26 1.7 9.0 12:45 174
26 54.9 61.6 14:00 47.2 00:00 10.1 0.0 0.11 1.9 10.0 12:26 184
27 42.7 55.2 00:00 36.3 23:51 22.3 0.0 0.00 3.5 22.0 02:33 256
28 35.0 41.0 12:42 31.2 07:03 30.0 0.0 0.00 3.7 20.0 13:01 228
29 33.7 41.1 13:40 27.9 22:23 31.3 0.0 0.00 3.4 24.0 11:03 285
30 35.6 42.2 14:54 27.3 02:10 29.4 0.0 0.07 1.1 13.0 14:40 177
---------------------------------------------------------------------------------------
41.1 63.1 08 24.4 21 717.3 0.0 1.74 2.4 26.0 04 267





